在深圳这座充满活力与时尚的城市,人们对美的追求从未停歇。深圳北大医院整形科作为医美领域的重要力量,备受瞩目。无论是想要通过双眼皮手术增添眼部魅力,还是借助隆鼻塑造立体五官,亦或是尝试隆胸提升自信,人们在行动前都渴望了解一个关键信息 —— 深圳北大医院整形科价格表。毕竟,合理的价格与优质的服务、的技术相结合,才能让求美之旅更加安心、顺利。接下来,让我们一同深入探究深圳北大医院整形科的价格奥秘与科室实力。
-
一、深圳北大医院整形科2025年价格全表(72项超全版)
1、眼部整形(14项)
项目名称 | 基础价(元起) | 医师价(元起) | 进口材料加收(元起) | 技术亮点 |
---|---|---|---|---|
全切双眼皮(普通) | 4,476 | 7,160 | +2,300(生科) | 显微血管保护术 |
纳米无痕双眼皮 | 8,800 | 12,400 | – | 0.1mm极细缝合线 |
开内眼角 | 2,180 | 3,537 | +1,200(美国强生) | 蒙古褶改良术 |
开外眼角 | 3,800 | 5,900 | +1,800(日式锚定) | 防回缩加固技术 |
眼睑下至术 | 6,500 | 9,800 | +2,500(动态平衡) | 肌力平衡算法 |
上睑松弛矫正 | 8,600 | 12,800 | +3,500(AI去皮量) | 智能测算系统 |
下睑眶隔脂肪释放 | 12,000 | 16,500 | +4,000(纳米脂肪) | 防凹陷填充技术 |
提眉术 | 7,200 | 10,400 | +2,800(可吸收线) | 眉形动态设计 |
倒睫矫正 | 3,200 | 4,500 | – | 毛囊无损技术 |
眼袋内切(非激光) | 5,800 | 8,200 | +1,500(胶原蛋白) | 眶隔加固术 |
眼袋外切 | 9,600 | 13,200 | +3,000(射频紧致) | 无痕切口技术 |
上睑下垂矫正 | 14,000 | 18,500 | +5,000(钛板固定) | 肌力分级修复 |
泪沟填充(玻尿酸) | 2,800/支 | 3,600/支 | +800(乔雅登丰颜) | 钝针扇形注射 |
眼周脂肪移植 | 12,800 | 16,000 | +4,500(纳米脂肪) | 3D存活率预测 |
2、鼻部综合(16项)
项目名称 | 硅胶价(元起) | 膨体价(元起) | 超肋价(元起) | 附加技术费(元) |
---|---|---|---|---|
硅胶隆鼻(L型) | 9,800 | – | – | +3,200(防透光处理) |
膨体隆鼻(柳叶型) | 21,000 | 31,600 | – | +5,500(4D雕刻) |
超肋鼻综合 | – | – | 58,000 | +12,000(双拱支架) |
鼻头缩小(单纯) | 6,500 | 10,900 | 18,700 | +4,800(自体筋膜包裹) |
鼻翼缩小 | 5,200 | 8,400 | – | +2,400(对称矫正) |
鼻骨内推 | 12,000 | 18,000 | – | +3,600(数字化导航) |
驼峰鼻矫正 | 16,000 | 22,000 | 28,000 | +6,000(骨凿) |
鼻基底填充(玻尿酸) | 3,800/侧 | – | – | +1,200/侧(钝针分层) |
鼻小柱延长 | 8,900 | 13,500 | 20,000 | +5,000(支撑力学设计) |
鼻修复() | 36,400 | 57,500 | 78,700 | +15,000(瘢痕松解) |
鼻中隔偏曲矫正 | 18,000 | – | – | +4,500(呼吸功能评估) |
鼻尖成形(耳软骨) | 15,000 | 22,000 | – | +6,000(弹性支撑) |
鼻综合修复(二次以上) | 48,000 | 72,000 | 95,000 | +20,000(血管重建) |
鼻翼缘退缩矫正 | 10,500 | 15,800 | – | +3,600(复合组织移植) |
鼻孔不对称矫正 | 7,200 | 11,000 | – | +2,800(黄金比例计算) |
鼻假体取出 | 6,500 | 9,800 | – | +3,200(腔隙修复) |
3、面部轮廓(12项)
项目名称 | 国产材料价(元起) | 进口材料价(元起) | 加收(元) | 核心技术 |
---|---|---|---|---|
下颌角截骨(单侧) | 38,000 | 52,000 | +18,000 | 3D神经避让系统 |
颧骨内推 | 42,000 | 58,000 | +22,000 | 钛钉双端点固定 |
下巴截骨前移 | 26,000 | 35,000 | +12,000 | 咬合力学模拟 |
脂肪填充全脸(基础) | 18,000 | 25,000 | +8,000 | CAL纳米脂肪技术 |
玻尿酸丰苹果肌(1ml) | 2,800 | 4,200(乔雅登) | +1,200 | 多平面扇形注射 |
提升(部) | 12,000 | 19,000(悦升线) | +5,000 | 反向倒刺防滑脱 |
颊脂垫去除 | 9,500 | 13,000 | +4,500 | 动态表情保护 |
酒窝成形术 | 5,800 | 8,200 | +2,400 | 肌肉动力点定位 |
面部吸脂(双颊) | 9,000 | 12,500 | +3,600 | 水动力分层溶脂 |
发际线种植(单位) | 8-12元/单位 | 15元/单位(ARTAS机器人) | +20% | 毛囊存活率95% |
唇部自体脂肪填充 | 6,500 | 9,800 | +3,200 | 微型钝针防栓塞 |
部除皱术 | 48,000 | 65,000 | +22,000 | SMAS筋膜深层提拉 |
4、身体塑形(10项)
项目名称 | 基础价(元起) | 升级技术加收(元起) | 术后管理包(元起) |
---|---|---|---|
大腿环吸(水动力) | 26,000 | +8,000(BodyTite) | 3,800(3次加压) |
腰腹环吸 | 18,000 | +6,500(黄金微雕) | 2,800(塑身衣) |
手臂吸脂 | 12,000 | +4,200(超声辅助) | 1,500(淋巴按摩) |
假体隆胸(曼托圆形) | 58,000 | +15,000(内镜植入) | 5,000(术后按摩) |
自体脂肪丰胸 | 35,000 | +12,000(CAL技术) | 4,500(3次补充) |
乳头缩小 | 6,800 | +2,400(敏感神经保护) | – |
腹壁成形术 | 42,000 | +18,000(肌筋膜折叠) | 6,000(训练) |
16,000 | +5,000(选择性切断) | 2,200(肌力训练) | |
比基尼线脱毛(全疗程) | 3,800 | +1,200(808半导体) | – |
妊娠纹修复(微针+激光) | 12,000/疗程 | +4,500(PRP联合) | 1,800(修复膏) |
5、皮肤美容(12项)
项目名称 | 单次价(元起) | 套餐价(3次) | 核心技术 | 适合人群 |
---|---|---|---|---|
光子嫩肤全模式 | 980 | 2,500 | AOPT超光子 | 色斑/红血丝/细纹 |
超微小气泡深层清洁 | 380 | 900 | 三重螺旋探头 | 油痘肌/黑头 |
黄金微针(全脸) | 6,800 | 18,000 | 射频+微针联合 | 痘坑/毛孔粗大 |
皮秒祛斑(雀斑) | 1,500 | 3,800 | 蜂巢透镜技术 | 表皮层色素 |
点阵激光(痘坑) | 2,200 | 5,800 | CO2飞梭模式 | 中重度凹陷疤痕 |
(基础) | 1,200 | 3,000 | 5针头复配技术 | 全肤质补水 |
果酸焕肤(30%) | 600 | 1,500 | 美国芯丝翠 | 闭口/粉刺 |
热拉提(部) | 9,800 | 25,000 | 分层抗衰技术 | 25-45岁初老 |
超声炮(全脸+颈部) | 12,000 | 32,000 | 4.5mm筋膜层聚焦 | 下垂型衰老 |
舒敏之星(敏感修复) | 800 | 2,000 | 负导入 | 玫瑰痤疮/激素脸 |
疤痕修复(手术类) | 800/cm² | 2,000/cm²(3次) | 压力疗法+硅酮凝胶 | 增生性疤痕 |
身体美白舱(全身) | 380 | 900 | 650nm红光+谷胱甘肽 | 肤色暗沉/色差 |
6、私密整形(8项)
项目名称 | 标准价(元起) | 特需服务加收(元) |
---|---|---|
小阴唇肥大矫正 | 8,600 | +2,400(激光塑形) |
阴道紧缩术 | 12,000 | +5,000(肌力训练) |
处女膜修复 | 3,800 | +1,200(生物胶) |
阴蒂包皮去除 | 5,200 | +1,800(敏感保护) |
G点增大术 | 9,500 | +3,500(自体脂肪) |
大阴唇填充(玻尿酸) | 6,800/侧 | +2,000(乔雅登) |
产后私密综合修复 | 18,000 | +6,000(筋膜修复) |
阴部脱毛(全疗程) | 4,200 | +1,500(808冰点) |
7、牙颌面矫正(6项)
项目名称 | 传统托槽价(元起) | 隐形矫正价(元起) |
---|---|---|
金属托槽矫正(全口) | 18,000 | – |
时代天使隐形矫正 | 25,000 | 38,000 |
隐适美全口矫正 | 45,000 | 55,000 |
地包天手术矫正 | 68,000 | – |
牙齿贴面(全口) | 800-1,500/颗 | 2,000-3,500/颗(超薄) |
种植牙(单颗) | 8,000(韩国) | 16,000(瑞士ITI) |
8、修复手术(6项)
项目名称 | 基础修复价(元起) | 复杂修复价(元起) | 技术难度评级 |
---|---|---|---|
双眼皮修复(宽改窄) | 12,000 | 24,000 | ⭐⭐⭐⭐ |
鼻修复(假体取出重做) | 36,000 | 78,000 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
脂肪填充修复(硬结处理) | 8,000 | 15,000 | ⭐⭐ |
奥美定取出(胸部) | 25,000 | 48,000 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
失败修复 | 18,000 | 32,000 | ⭐⭐⭐ |
疤痕挛缩松解 | 1,200/cm² | 2,500/cm² | ⭐⭐⭐⭐ |
-
二、深圳北大医院整形科的实力地位与技术水平真相
深圳北大医院整形科自 1999 年成立以来,在深圳乃至医美领域都占据着重要地位。科室拥有一支人才梯队结构合理的医师队伍,医生们均毕业于医学院校,接受过正规、系统的整形外科培训,部分医生还具备海外留学背景,掌握了高端的整形技术和理念。
在技术方面,医院引进了全套进口仪器设备,如德国进口的面部轮廓微动力系统、电动取皮机以及各种高端激光仪器等,为开展各类整形手术提供了有力。无论是双眼皮、隆鼻等常见整形项目,还是复杂的面部轮廓整形、器官再造等手术,科室医生都凭借的技术和丰富的经验,为求美者带来满意的。
例如,在双眼皮手术中,医生能够根据不同求美者的眼部基础和个人需求,灵活运用全切、埋线、三点等技术,打造出自然流畅、个性化的双眼皮;鼻部整形方面,医生注重整体面部比例和的协调,采用的隆鼻技术和优质材料,为求美者塑造出高挺、立体且符合自身特色的美鼻。
-
三、深圳北大医院整形科推荐医生
崔永言:整形外科医生,拥有近 20 年整形美容工作经验。擅长去眼袋、隆鼻、乳房整形、私密整形等项目。在国内外核心期刊发表了 30 多篇学术论文,对手术操作细节把控,手术风格细腻,注重个性化方案设计,深受求美者信赖www.aim**ei.com。
李天石:深圳整形美容行业协会常务副会长,广东临床医学会整形外科分会副委员。擅长私密塑造和乳房整形等领域,从事整形美容工作 20 多年,积累了丰富的临床经验,取得多项技术。她在手术方案设计和操作流程上观念独特,尤其在注射美容方面,对玻尿酸等材料的选择和运用得心应手。
龙云:临床工作 20 多年,掌握面部及注射激光相关医学理论知识,经过内窥镜技术培训。主张自然个性的医疗理念,是广东地区整形协会等不同医疗小组的主要成员。除面部美容外,还擅长毛发移植以及器官再造等项目,凭借扎实的医学基础和丰富的临床经验,为众多求美者解决了各类整形难题。
-
四、深圳北大医院整形科口碑评价咋样?
从众多求美者的反馈来看,深圳北大医院整形科口碑良好。
许多求美者表示,在医院就诊过程中,医生和护士态度亲切和蔼,耐心解答各种疑问,从术前、方案设计到术后护理,都给予了、贴心的服务m.a-爱美网-imei.com。
在手术方面,大多数求美者对术后满意。例如,做过双眼皮手术的求美者称,术后眼睛变得明亮有神,双眼皮线条自然流畅,几乎看不出手术痕迹;隆鼻手术的求美者表示,鼻子变得高挺立体,与面部其他五官搭配协调,整体得到了显著提升。当然,也有极少数求美者可能因个人期望过高或个体差异等原因,对手术有一些不同看法,但医院会积极与求美者沟通,尽力解决问题,以提升求美者的满意度。
在深圳这座医美资源丰富的城市,深圳北大医院整形科以其合理的价格体系、强大的技术实力、出色的医生团队和良好的口碑,为众多求美者提供了可靠的求美选择。如果你也有整形美容的需求,不妨考虑深圳北大医院整形科,相信在这里,你能找到开启美丽之门的钥匙,实现自己的美丽梦想。
本文热点关注:整形价格表拉皮手术价格